| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 07:00 | 08:27:56 | 20 | 12 | 14 | 03 | 10 | 12 |
| 07:01 | 08:28:56 | 20°05 | 12°52 | 14°46 | 03°01 | 10°09 | 12°29 |
| 07:02 | 08:29:56 | 20°05 | 12°53 | 14°46 | 03°01 | 10°09 | 12°29 |
| 07:03 | 08:30:56 | 20°05 | 12°53 | 14°46 | 03°01 | 10°09 | 12°29 |
| 07:04 | 08:31:57 | 20°05 | 12°54 | 14°46 | 03°01 | 10°09 | 12°29 |
| 07:05 | 08:32:57 | 20°05 | 12°54 | 14°46 | 03°01 | 10°09 | 12°29 |
| 07:06 | 08:33:57 | 20°05 | 12°55 | 14°46 | 03°01 | 10°09 | 12°29 |
| 07:07 | 08:34:57 | 20°05 | 12°55 | 14°46 | 03°01 | 10°09 | 12°29 |
| 07:08 | 08:35:57 | 20°05 | 12°56 | 14°46 | 03°01 | 10°09 | 12°29 |
| 07:09 | 08:36:57 | 20°05 | 12°56 | 14°46 | 03°01 | 10°09 | 12°29 |
| 07:10 | 08:37:58 | 20°05 | 12°57 | 14°46 | 03°01 | 10°09 | 12°29 |
| 07:11 | 08:38:58 | 20°05 | 12°58 | 14°46 | 03°02 | 10°09 | 12°29 |
| 07:12 | 08:39:58 | 20°05 | 12°58 | 14°46 | 03°02 | 10°09 | 12°29 |
| 07:13 | 08:40:58 | 20°05 | 12°59 | 14°46 | 03°02 | 10°09 | 12°29 |
| 07:14 | 08:41:58 | 20°05 | 12°59 | 14°46 | 03°02 | 10°09 | 12°29 |
| 07:15 | 08:42:58 | 20°05 | 13°00 | 14°46 | 03°02 | 10°09 | 12°29 |
| 07:16 | 08:43:59 | 20°05 | 13°00 | 14°46 | 03°02 | 10°09 | 12°29 |
| 07:17 | 08:44:59 | 20°06 | 13°01 | 14°46 | 03°02 | 10°09 | 12°29 |
| 07:18 | 08:45:59 | 20°06 | 13°01 | 14°46 | 03°02 | 10°09 | 12°29 |
| 07:19 | 08:46:59 | 20°06 | 13°02 | 14°46 | 03°02 | 10°09 | 12°29 |
| 07:20 | 08:47:59 | 20°06 | 13°03 | 14°47 | 03°02 | 10°09 | 12°29 |
| 07:21 | 08:48:59 | 20°06 | 13°03 | 14°47 | 03°02 | 10°09 | 12°29 |
| 07:22 | 08:50:00 | 20°06 | 13°04 | 14°47 | 03°02 | 10°09 | 12°29 |
| 07:23 | 08:51:00 | 20°06 | 13°04 | 14°47 | 03°02 | 10°09 | 12°29 |
| 07:24 | 08:52:00 | 20°06 | 13°05 | 14°47 | 03°02 | 10°09 | 12°29 |
| 07:25 | 08:53:00 | 20°06 | 13°05 | 14°47 | 03°02 | 10°09 | 12°29 |
| 07:26 | 08:54:00 | 20°06 | 13°06 | 14°47 | 03°02 | 10°09 | 12°29 |
| 07:27 | 08:55:00 | 20°06 | 13°06 | 14°47 | 03°02 | 10°09 | 12°29 |
| 07:28 | 08:56:01 | 20°06 | 13°07 | 14°47 | 03°02 | 10°09 | 12°29 |
| 07:29 | 08:57:01 | 20°06 | 13°08 | 14°47 | 03°02 | 10°09 | 12°29 |
| 07:30 | 08:58:01 | 20°06 | 13°08 | 14°47 | 03°02 | 10°10 | 12°29 |
| 07:31 | 08:59:01 | 20°06 | 13°09 | 14°47 | 03°02 | 10°10 | 12°29 |
| 07:32 | 09:00:01 | 20°06 | 13°09 | 14°47 | 03°02 | 10°10 | 12°29 |
| 07:33 | 09:01:01 | 20°06 | 13°10 | 14°47 | 03°02 | 10°10 | 12°29 |
| 07:34 | 09:02:02 | 20°06 | 13°10 | 14°47 | 03°02 | 10°10 | 12°29 |
| 07:35 | 09:03:02 | 20°06 | 13°11 | 14°47 | 03°02 | 10°10 | 12°29 |
| 07:36 | 09:04:02 | 20°06 | 13°12 | 14°47 | 03°02 | 10°10 | 12°29 |
| 07:37 | 09:05:02 | 20°06 | 13°12 | 14°47 | 03°02 | 10°10 | 12°29 |
| 07:38 | 09:06:02 | 20°06 | 13°13 | 14°47 | 03°02 | 10°10 | 12°29 |
| 07:39 | 09:07:02 | 20°06 | 13°13 | 14°47 | 03°02 | 10°10 | 12°29 |
| 07:40 | 09:08:03 | 20°06 | 13°14 | 14°47 | 03°02 | 10°10 | 12°29 |
| 07:41 | 09:09:03 | 20°07 | 13°14 | 14°47 | 03°02 | 10°10 | 12°29 |
| 07:42 | 09:10:03 | 20°07 | 13°15 | 14°47 | 03°02 | 10°10 | 12°29 |
| 07:43 | 09:11:03 | 20°07 | 13°15 | 14°48 | 03°02 | 10°10 | 12°29 |
| 07:44 | 09:12:03 | 20°07 | 13°16 | 14°48 | 03°02 | 10°10 | 12°29 |
| 07:45 | 09:13:03 | 20°07 | 13°17 | 14°48 | 03°02 | 10°10 | 12°29 |
| 07:46 | 09:14:03 | 20°07 | 13°17 | 14°48 | 03°03 | 10°10 | 12°29 |
| 07:47 | 09:15:04 | 20°07 | 13°18 | 14°48 | 03°03 | 10°10 | 12°29 |
| 07:48 | 09:16:04 | 20°07 | 13°18 | 14°48 | 03°03 | 10°10 | 12°29 |
| 07:49 | 09:17:04 | 20°07 | 13°19 | 14°48 | 03°03 | 10°10 | 12°29 |
| 07:50 | 09:18:04 | 20°07 | 13°19 | 14°48 | 03°03 | 10°10 | 12°29 |
| 07:51 | 09:19:04 | 20°07 | 13°20 | 14°48 | 03°03 | 10°10 | 12°29 |
| 07:52 | 09:20:04 | 20°07 | 13°20 | 14°48 | 03°03 | 10°10 | 12°29 |
| 07:53 | 09:21:05 | 20°07 | 13°21 | 14°48 | 03°03 | 10°10 | 12°29 |
| 07:54 | 09:22:05 | 20°07 | 13°22 | 14°48 | 03°03 | 10°10 | 12°29 |
| 07:55 | 09:23:05 | 20°07 | 13°22 | 14°48 | 03°03 | 10°10 | 12°29 |
| 07:56 | 09:24:05 | 20°07 | 13°23 | 14°48 | 03°03 | 10°10 | 12°29 |
| 07:57 | 09:25:05 | 20°07 | 13°23 | 14°48 | 03°03 | 10°10 | 12°29 |
| 07:58 | 09:26:05 | 20°07 | 13°24 | 14°48 | 03°03 | 10°10 | 12°29 |
| 07:59 | 09:27:06 | 20 | 13 | 14 | 03 | 10 | 12 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 07:00 | 08:27:56 | 02 | 07 | 00 | 02 | 15 | 04 |
| 07:01 | 08:28:56 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:02 | 08:29:56 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:03 | 08:30:56 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:04 | 08:31:57 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:05 | 08:32:57 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:06 | 08:33:57 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:07 | 08:34:57 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:08 | 08:35:57 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:09 | 08:36:57 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:10 | 08:37:58 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:11 | 08:38:58 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:12 | 08:39:58 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:13 | 08:40:58 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:14 | 08:41:58 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:15 | 08:42:58 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:16 | 08:43:59 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:17 | 08:44:59 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:18 | 08:45:59 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:19 | 08:46:59 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:20 | 08:47:59 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:21 | 08:48:59 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:22 | 08:50:00 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:23 | 08:51:00 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:24 | 08:52:00 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:25 | 08:53:00 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:26 | 08:54:00 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:27 | 08:55:00 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:28 | 08:56:01 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:29 | 08:57:01 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:30 | 08:58:01 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:31 | 08:59:01 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:32 | 09:00:01 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:33 | 09:01:01 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:34 | 09:02:02 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:35 | 09:03:02 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:36 | 09:04:02 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:37 | 09:05:02 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:38 | 09:06:02 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:39 | 09:07:02 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:40 | 09:08:03 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:41 | 09:09:03 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:42 | 09:10:03 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:43 | 09:11:03 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:44 | 09:12:03 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:45 | 09:13:03 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:46 | 09:14:03 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:47 | 09:15:04 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:48 | 09:16:04 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:49 | 09:17:04 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:50 | 09:18:04 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:51 | 09:19:04 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:52 | 09:20:04 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:53 | 09:21:05 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:54 | 09:22:05 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:55 | 09:23:05 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:56 | 09:24:05 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:57 | 09:25:05 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:58 | 09:26:05 | 02°20 | 07°41r | 00°20 | 02°12r | 15°09r | 04°54 |
| 07:59 | 09:27:06 | 02 | 07 | 00 | 02 | 15 | 04 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 14 Octobre 1914 (07:00-07:59 GMT)